| Lp. | Temat |
| 1 | Analiza zachowań konsumentów; Jakość życia, Analiza ekonomiczno-finansowa; Analiza rynku pracy |
| 2 | Analityka biznesowa, projektowanie aplikacji business intelligence |
| 3 | Analiza danych ekonomicznych z zastosowaniem metod ekonomii behawioralnej |
| 4 | Analiza danych ekonomicznych metodami sztucznej inteligencji i symulacji wieloagentowej |
| 5 | Analiza ekonomiczna finansowa podmiotów gospodarczych |
| 6 | Analiza i opracowanie polityki rachunkowości |
| 7 | Analiza i projektowanie planu kont |
| 8 | Analiza i projektowanie zasad rozliczania kosztów w jednostce |
| 9 | Analiza, projektowanie i doskonalenie procesów biznesowych |
| 10 | Analizy ekonomiczno-finansowe działalności przedsiębiorstwa |
| 11 | Analizy statystyczne |
| 12 | Audyt niewypłacalności |
| 13 | Audyt podatkowy |
| 14 | Audyt wewnętrzny jednostek sektora finansów publicznych |
| 15 | Badania eye trackingowe oraz biometryczne w zakresie: badanie użyteczności stron internetowych; badania ergonomii stron WWW; percepcji bodźców wzrokowych, relacji między formą informacji a sposobem jej postrzegania; badanie komunikatów reklamowych, zoptymalizowanie przekazu reklamowego oraz wybrania najlepszego wariantu projektowego; badanie reakcji emocjonalnych związanych z bodźcami wzrokowymi i słuchowymi |
| 16 | Badania nad ekonomicznymi konsekwencjami pandemii. Ocena efektywności i skuteczności działań monetarnych i fiskalnych |
| 17 | Diagnoza sytuacji finansowej przedsiębiorstw |
| 18 | Doradztwo i szkolenia w obszarach: prowadzenie ksiąg rachunkowych, organizacja rachunkowości, inwentaryzacja, sporządzanie sprawozdań finansowych, rachunkowość zarządcza i controlling, pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, zarządzenie finansami |
| 19 | Doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa |
| 20 | Doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania projektami |
| 21 | Doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań niefinansowych |
| 22 | Ekspertyzy ekonomiczne |
| 23 | Gospodarka nieruchomościami |
| 24 | Identyfikacja, Narzędzia, pomiar zjawiska, w tym programy prewencyjne |
| 25 | Kapitał społeczny jednostek samorządu terytorialnego, partycypacja społeczna i polityczna, analiza rozwoju społecznego – gospodarczego regionu; ocena poziomu kapitału społecznego regionu, społeczności i organizacji, kompetencje transferowalne |
| 26 | Kreatywność i innowacyjność zespołów badawczych (projekty) |
| 27 | Makroekonomiczne otoczenie podmiotów gospodarczych |
| 28 | Metody analizy ekonomicznej; ocena kondycji finansowej podmiotu; rachunek opłacalności projektów; narzędzia rachunkowości zarządczej |
| 29 | Metody badawcze wykorzystywane w ekonomii, finansach i zarządzaniu; przeprowadzanie analiz i stawianie diagnoz w oparciu o dane ilościowe; prognozowanie i symulacja |
| 30 | Możliwość współpracy z instytucjami edukacyjnymi, instytucjami konsumenckimi, organizacjami pozarządowymi z zakresu finansów osobistych, edukacji finansowej, bezpieczeństwa finansowego, ochrony konsumenta, nadmiernego zadłużenia i niewypłacalności konsumentów |
| 31 | Nowe technologie i urządzenia mobilne |
| 32 | Oceny efektywności realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego |
| 33 | Opracowywanie i wdrażanie: programów naprawczych, optymalizacyjnych, restrukturyzacyjnych oraz rozwojowych, strategii oraz planów strategicznych, controllingu w przedsiębiorstwie, biznes planów, planów finansowych, budżetowania w przedsiębiorstwie, Ballanced Scorecard (BSC) oraz systemów motywacyjnych opartych na BCS |
| 34 | Pomiar stopnia rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego |
| 35 | Pośrednictwo ubezpieczeniowe |
| 36 | Prace badawczo – rozwojowe mikro i małych przedsiębiorstw |
| 37 | Prognozowanie zjawisk gospodarczych |
| 38 | Projektowanie jednostek gospodarczych; modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych; zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie |
| 39 | Projektowanie systemu rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controlingu |
| 40 | Przedsiębiorczość w ujęciu korporacyjnym (intraprzedsiębiorczość) z wykorzystaniem analizy determinantów ekonomicznych i genetycznych |
| 41 | Przeprowadzeniu Due Diligence od strony kupującego jak i sprzedającego |
| 42 | Przestępczość ubezpieczeniowa |
| 43 | Przygotowanie finansowych aspektów finansowych biznes planu (analiza finansowa) |
| 44 | Przygotowanie przedsięwzięć w PPP i w postępowaniu koncesyjnym |
| 45 | Restrukturyzacja |
| 46 | Restrukturyzacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego, zarządzanie długiem, elastyczne finansowanie przedsięwzięć |
| 47 | Strategie rozwoju i ewaluacja strategii |
| 48 | Studia wykonalności, oceny efektywności inwestycji, ekonomiczne i społeczne skutki inwestycji |
| 49 | Symulacja wieloagentowa w modelowaniu systemów społeczno-ekonomicznych |
| 50 | Usługi konsultingowe w obszarze finansów korporacyjnych (m.in. wycena przedsiębiorstw, ocena efektywności inwestycji, analiza ryzyka, tworzenie i wsparcie we wdrażaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw i planów restrukturyzacji, tworzenie biznesplanów, etc.) |
| 51 | Wsparcie w pozyskaniu środków pomocowych związanych z łagodzeniem skutków pandemii COVID – 19 |
| 52 | Wsparcie w przygotowanie procedur w zakresie raportowania schematów podatkowych |
| 53 | Wspomaganie decyzji finansowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw |
| 54 | Wycena przedsiębiorstw, strategie rozwoju i restrukturyzacja (w tym pre-pack), wycena aktywów niematerialnych, szacowanie szkód i utraconych korzyści, due diligence, ocena projektów inwestycyjnych |
| 55 | Wycena przedsiębiorstw, wycena udziałów i akcji, wycena szkód i utraconych korzyści, ocena efektywności inwestycji, planowanie finansowe, biznesplany, analiza ryzyka, analiza ekonomiczno-finansowa, budżetowanie, rachunkowość zarządcza |
| 56 | Wykorzystanie eksperymentów ekonomicznych w analizie zachowań jednostek |
| 57 | Zarządzanie zmiana i plan wyjścia z kryzysu (podmioty sektora publicznego i prywatnego), zrównoważone finansowanie, zrównoważone modele biznesu |
| 58 | Zastosowanie metod ekonomii behawioralnej w badaniu zachowań konsumentów |
